郑州大学2023年硕士研究生复试结果综合排序公示表 1.专业名称和招生计划: 儿科学 16人 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 石诺妍 | 儿科学 | 56.28 | 24.36 | 80.64 | 一志愿 |
2 | 赵 停 | 儿科学 | 55.44 | 24.04 | 79.48 | 一志愿 |
3 | 刘 慧 | 儿科学 | 53.06 | 26.16 | 79.22 | 一志愿 |
4 | 王保良 | 儿科学 | 50.96 | 23.41 | 74.37 | 一志愿 |
5 | 姚恒潘 | 儿科学 | 50.54 | 23.40 | 73.94 | 一志愿 |
6 | 胡家倩 | 儿科学 | 49.98 | 23.37 | 73.35 | 一志愿 |
7 | 孙瑞阳 | 儿科学 | 47.74 | 24.62 | 72.36 | 一志愿 |
8 | 张玉会 | 儿科学 | 48.72 | 23.23 | 71.95 | 一志愿 |
9 | 郭铭威 | 儿科学 | 47.32 | 23.79 | 71.11 | 一志愿 |
10 | 魏 怡 | 儿科学 | 44.66 | 25.54 | 70.2 | 一志愿 |
11 | 张子夏 | 儿科学 | 46.76 | 23.06 | 69.82 | 一志愿 |
12 | 王文涛 | 儿科学 | 43.68 | 25.90 | 69.58 | 一志愿 |
13 | 赵 良 | 儿科学 | 44.24 | 23.84 | 68.08 | 一志愿 |
14 | 李子颖 | 儿科学 | 43.54 | 24.15 | 67.69 | 一志愿 |
15 | 左恒杰 | 儿科学 | 42.7 | 24.45 | 67.15 | 一志愿 |
16 | 李乐宸 | 儿科学 | 44.80 | 21.59 | 66.39 | 一志愿 |
17 | 牛牧青 | 儿科学 | 44.10 | 21.96 | 66.06 | 一志愿 |
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划、“少数民族骨干专项计划”及“退役大学生士兵计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比70%,复试成绩占比30%。